Levegőcsere óránként
A HVAC rendszert általában a hűteni kívánt terület hőterhelése alapján méretezik. De a szellőzési igényt, amely függ az alkalmazástól és az elfoglaltságtól egyaránt, gyakran figyelmen kívül hagyják. Egy egyszerű légcsere kalkuláció gyakran segíthet megállapítani a megfelelő mennyiségű friss levegő szellőztetést.
Egyszerű számítás
-
- Az alábbi táblázat segítségével állapítsa meg az óránkénti légcsere mennyiséget (ACH).
- A kezelni kívánt terület méretét határozza meg m3-ben (SI egységhez) vagy ft3-ban (I-P egységhez
- Számítsa ki a kívánt légáramot:
- Légáram [m3/h] = Térfogat [m3] x ACH [h-1]
- Légáram [CFM] = Térfogat [ft3] x ACH [h-1] / 60 [min/h]
Légcsere táblázat
Az alábbi táblázat egyes gyakori alkalmazások esetén mutatja a szükséges légcsere mértékét. Részletesebb leírást és áttekintést a pdf dokumentumban talál.| Alkalmazás | Óránkénti légcsere |
|---|---|
| Helyiségek általában | ≥ 4 |
| Összeszerelő csarnok | 4–6 |
| Pékség | 20–30 |
| Bank | 4–10 |
| Bár/nightklub | 20–30 |
| Templom | 8–15 |
| Mozi | 6–10 |
| Osztályterem | 6–20 |
| Gyár, hagyományos | 4 |
| Gyár, gázok/pára | 10–15 |
| Tűzoltóállomás | 4–10 |
| Galvanizáló üzem | 20–30 |
| Autószerelő, javítás | 20–30 |
| Autószerelő, tárolás | 6–10 |
| Kórházi helyiségek | 6–8 |
| Konyha | 15–60 |
| Mosoda | 10–15 |
| Könyvtár | 4 |
| Forgácsoló üzem | 6–12 |
| Bevásárló központ | 6–10 |
| Egészségügyi központ/klinika/rendelő | 8–12 |
| Múzeum | 12–15 |
| Iroda | 4–6 |
| Rendőrség | 4–10 |
| Posta | 4–10 |
| Baromfikeltető | 6–10 |
| Precíziós gyártás | 10–50 |
| Lakóhelyiség | 4 |
| Étterem | 10–15 |
| Szupermarket | 8–10 |
| Úszómedence | 20–30 |
| Színház | 8–15 |
| Raktár | 6–30 |
