A közepes méretű és könnyen mozgatható gépek a legjobb ár-érték arányt kínálják. Használhatók közeli és távoli munkaállomások hűtésére, valamint párásításra is. Leggyakrabban számítógépes numerikus vezérlő üzemekben, összeszerelő csarnokokban, nyomdaiparban és papíriparban használják.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
| Típus | HydroPort 24″ |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény (kW) | 22kw |
| Légáramlás (m3/h) | 12.000 m3/h |
| ventilátor típus | Tengelyirányú |
| Ventilátor átmérő (mm) | 600 mm |
| Párásítási terület (m2) | max. 100 m2 |
| Hűtési terület (m2) | max. 280 m2 |
| Elektromos csatlakozás | egyfázisú, 230V, 50Hz |
| Elektromos teljesítmény (W) | 550W |
| sebességek | 3 |
| Zaj (dB) | 53/55/58 dB |
| Víztartály (L) | 70 liter |
| Vízellátás csatlakozás | 1/2″ |
| Maximális vízfogyasztás (l/h) | max. 35 liter/óra |
| Súly (kg) | 45 kg |
| Méretek (szélesség x magasság x mélység) | 930 x 1430 x 560 mm |
| vezérlőképernyő | LCD |
| földelés | Igen |
| túltöltés elleni védelem | Igen |
| Szárazon futás elleni védelem | Igen |
| Távirányító | Igen |
| Lengő mozgás funkció | Igen |

